Sistema de Bonos - Athena Corredores

Próximos Bonos

SAMIRA

Próximo bono: NOVIEMBRE - 2025
Monto estimado: 376.66
Último sueldo: S/. 753.33

LUZ

Próximo bono: NOVIEMBRE - 2025
Monto estimado: 376.66
Último sueldo: S/. 753.33
Nombre Último Bono Cantidad del Bono
MELANY AGOSTO - 2025 750.00
ANGELA OCTUBRE - 2025 850.00
ROSMERY JULIO - 2025 850.00
ARIANA SEPTIEMBRE - 2025 750.00
RODRIGO JUNIO - 2025 657.50
SAMIRA NOVIEMBRE - 2025 376.66
LUZ NOVIEMBRE - 2025 376.66
Mes / Año MELANY ANGELA ROSMERY ARIANA RODRIGO SAMIRA LUZ
ENERO - 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO - 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO - 2022 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL - 2022 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO - 2022 854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO - 2022 854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO - 2022 854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO - 2022 854.00 0.00 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE - 2022 1,025.00 0.00 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE - 2022 1,025.00 0.00 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE - 2022 1,025.00 1,025.00 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE - 2022 1,500.00 1,025.00 785.62 0.00 0.00 0.00 0.00
ENERO - 2023 1,500.00 1,025.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO - 2023 1,500.00 1,025.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO - 2023 1,500.00 1,025.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL - 2023 1,500.00 1,025.00 1,025.00 273.28 0.00 0.00 0.00
MAYO - 2023 1,500.00 1,250.00 1,025.00 683.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO - 2023 1,500.00 1,250.00 1,025.00 683.00 0.00 0.00 0.00
JULIO - 2023 1,500.00 1,250.00 1,025.00 683.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO - 2023 1,500.00 1,250.00 1,025.00 683.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE - 2023 1,500.00 1,425.00 1,025.00 683.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE - 2023 1,500.00 1,500.00 1,025.00 683.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE - 2023 1,500.00 1,500.00 1,025.00 683.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE - 2023 1,500.00 1,500.00 1,025.00 683.00 0.00 0.00 0.00
ENERO - 2024 1,500.00 1,500.00 1,500.00 683.00 1,025.00 0.00 0.00
FEBRERO - 2024 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,400.00 1,025.00 0.00 0.00
MARZO - 2024 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,127.50 1,025.00 0.00 0.00
ABRIL - 2024 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,454.75 1,025.00 0.00 0.00
MAYO - 2024 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,025.00 1,025.00 0.00 0.00
JUNIO - 2024 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,100.00 1,025.00 512.50 0.00
JULIO - 2024 1,500.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 1,025.00 683.33 0.00
AGOSTO - 2024 1,500.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 1,025.00 683.33 0.00
SEPTIEMBRE - 2024 1,500.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 1,025.00 683.33 0.00
OCTUBRE - 2024 1,500.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 1,025.00 683.33 0.00
NOVIEMBRE - 2024 1,500.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 1,025.00 683.33 0.00
DICIEMBRE - 2024 1,500.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 1,025.00 683.33 683.33
ENERO - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,130.00 753.33 753.33
FEBRERO - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,130.00 753.33 753.33
MARZO - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,130.00 753.33 753.33
ABRIL - 2025 1,500.00 2,000.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 753.33 753.33
MAYO - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 753.33 753.33
JUNIO - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 753.33 753.33
JULIO - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 753.33 753.33
AGOSTO - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 753.33 753.33
SEPTIEMBRE - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 753.33 753.33
OCTUBRE - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 753.33 753.33
NOVIEMBRE - 2025 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 753.33 753.33
Nombre Fecha de Inicio Último Sueldo Próximo Bono Acciones
MELANY MARZO - 2022 S/. 1,500.00
ANGELA NOVIEMBRE - 2022 S/. 1,700.00
ROSMERY AGOSTO - 2022 S/. 1,700.00
ARIANA ABRIL - 2023 S/. 1,500.00
RODRIGO ENERO - 2024 S/. 1,500.00
SAMIRA JUNIO - 2024 S/. 753.33 NOVIEMBRE - 2025
LUZ DICIEMBRE - 2024 S/. 753.33 NOVIEMBRE - 2025